专科生在备考专插本考试时候,出了要考虑报考院校和专业外,还很关心一个问题,那就是广东省专插本学费多少,小编为大家整理了广东省42所院校具体学费情况,供大家参考。
招生院校 | 办学类型 | 学费 | 住宿费 |
北京理工大学珠海学院 | 独立学院 | 26000 | 2000-2250 |
电子科技大学中山学院 | 独立学院 | 26000-28000 | 1500 |
东莞理工学院 | 公办院校 | 5050 | 900-1500 |
东莞理工学院城市学院 | 独立学院 | 26800 | 1550-2050 |
佛山科学技术学院 | 公办院校 | 5050-5710 | 600-1700 |
广东白云学院 | 民办院校 | 26000-28000 | 1500-3000 |
广东财经大学 | 公办院校 | 5050-5710 | 600-1700 |
广东第二师范学院 | 公办院校 | 4590-10000 | 850-1000 |
广东东软学院 | 民办院校 | 28000 | 2000-3000 |
广东工商职业技术大学 | 民办院校 | 28500 | 1800-2000 |
广东工业大学华立学院 | 独立学院 | 28800-29800 | 2000-6000 |
广东海洋大学寸金学院 | 独立学院 | 27000-29800 | 1600-3000 |
广东技术师范大学 | 公办院校 | 5050-10000 | 500-1500 |
广东金融学院 | 公办院校 | 5050 | 900-1500 |
广东科技学院 | 民办院校 | 28800-29800 | 1200-2300 |
广东理工学院 | 民办院校 | 23800 | 1380-1600 |
广东培正学院 | 民办院校 | 29200-32000 | 1800-2300 |
广东石油化工学院 | 公办院校 | 4590-5190 | 500-1500 |
广东医科大学 | 公办院校 | 6960 | 350-1500 |
广州工商学院 | 民办院校 | 29800-43800 | 1900-8500 |
广州航海学院 | 公办院校 | 4590-5190 | 1200-1700 |
广东商学院 | 民办院校 | 28000-37000 | 2000-4800 |
广州科技职业技术大学 | 民办院校 | 29800-35000 | 1400-1800 |
广州理工学院 | 民办院校 | 28000-30000 | 1700-3000 |
广州美术学院 | 公办院校 | 15000 | 1200-1500 |
广州南方学院 | 民办院校 | 26000-27600 | 1900 |
广州商学院 | 民办院校 | 29800-36800 | 3000-4600 |
广州应用科技学院 | 民办院校 | 26000-28000 | 3000 |
韩山师范学院 | 公办院校 | 4590-10000 | 650-1600 |
华南理工大学广州学院 | 独立学院 | 24000-28000 | 2300 |
华南农业大学珠江学院 | 独立学院 | 29800-49800 | 3000 |
华南师范大学 | 公办院校 | 6060-6850 | 1500 |
惠州学院 | 公办院校 | 4590 | 1300-1500 |
吉林大学珠海学院 | 独立学院 | 26000-29000 | 2500 |
嘉应学院 | 公办院校 | 4590-10000 | 750-1600 |
岭南师范学院 | 公办院校 | 4590-10000 | 900-1550 |
韶关学院 | 公办院校 | 4590-5190 | 500-1300 |
深圳技术大学 | 公办院校 | 6200 | 1200 |
五邑大学 | 公办院校 | 5710 | 1700-1800 |
肇庆学院 | 公办院校 | 4590-5190 | 1700-1800 |
中山大学新华学院 | 独立学院 | 26000 | 2000-2500 |
仲恺农业工程学院 | 公办院校 | 4570-5050 | 500-1500 |
总体来说,公办院校有经费支持,所以在学费方面相对来说就会低一些,但是民办高校是自负盈亏,所以学费相对来说就会高一些,但是学费一般都会相对较为合理,不会乱收费,考生可根据自己的实际情况选择。